IP allow list for Agents
Airbyte Agents uses the Airbyte Cloud IP addresses, plus additional IP addresses for Agents-specific workloads. If your organization restricts inbound traffic by IP address, allow the following addresses in your firewall.
Google Cloud Platform
| Geography | Region | IP address (CIDR) | IP addresses |
|---|---|---|---|
| United States | us-west-3 | N/A | 34.106.109.131 |
| United States | us-west-3 | N/A | 34.106.196.165 |
| United States | us-west-3 | N/A | 34.106.60.246 |
| United States | us-west-3 | N/A | 34.106.229.69 |
| United States | us-west-3 | N/A | 34.106.127.139 |
| United States | us-west-3 | N/A | 34.106.218.58 |
| United States | us-west-3 | N/A | 34.106.115.240 |
| United States | us-west-3 | N/A | 34.106.225.141 |
| United States | us-central-1 | 34.33.7.0/29 | 34.33.7.[0,8] |
AWS
| Geography | Region | IP address (CIDR) | IP addresses |
|---|---|---|---|
| France | eu-west-3 | N/A | 13.37.4.46 |
| France | eu-west-3 | N/A | 13.37.142.60 |
| France | eu-west-3 | N/A | 35.181.124.238 |
Airbyte Agents
| Geography | Region | IP address (CIDR) | IP addresses |
|---|---|---|---|
| United States | us-west-2 | N/A | 44.226.44.242 |
| United States | us-west-2 | N/A | 35.163.106.179 |
| United States | us-west-2 | N/A | 44.227.212.246 |